قیمت تیرآهن امروز | قیمت روز تیرآهن تمامی کارخانه ها
محاسبه وزن تیرآهن
kg۰
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان | ۱۲ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان | ۱۴ | IPE | کارخانه | ۱۳۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان | ۱۶ | IPE | کارخانه | ۱۳۶,۳۶۳ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان | ۱۸ | IPE | کارخانه | ۱۳۶,۳۶۳ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان | ۲۰ | IPE | کارخانه | ۱۵۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان | ۲۲ | IPE | کارخانه | ۱۲۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان | ۲۴ | IPE | کارخانه | ۱۲۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان | ۲۷ | IPE | کارخانه | ۱۳۸,۱۸۱ | نامشخص | |
| تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان | ۳۰ | IPE | کارخانه | ۱۵۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان | ۱۲ | IPE | انبار | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان | ۱۴ | IPE | انبار | ۲۰,۱۸۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان | ۱۶ | IPE | انبار | ۲۵,۴۵۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان | ۱۸ | IPE | انبار | ۳۰,۹۰۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان | ۲۰ | IPE | انبار | ۴۰,۹۰۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان | ۲۲ | IPE | انبار | ۴۱,۳۶۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان | ۲۴ | IPE | انبار | ۴۷,۷۲۷,۲۷۲ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان | ۲۷ | IPE | انبار | ۵۹,۹۹۹,۹۹۹ | نامشخص | |
| تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان | ۳۰ | IPE | انبار | ۷۹,۰۹۰,۹۰۹ | نامشخص |

قیمت تیرآهن آریان فولاد
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۸ آریان فولاد | ۱۸ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۲۰ آریان فولاد | ۲۰ | IPE | کارخانه | ۱۲۰,۷۲۷ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۲ آریان فولاد | ۲۲ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۲۴ آریان فولاد | ۲۴ | IPE | کارخانه | ۱۲۴,۸۱۸ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۷ آریان فولاد | ۲۷ | IPE | کارخانه | ۱۲۹,۰۹۰ | نامشخص |

قیمت تیرآهن ظفر بناب
تاریخ به روز رسانی: ۲۳ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ ظفر بناب | ۱۴ | ۶ متری | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۴ ظفر بناب | ۱۴ | ۱۲ متری | IPE | کارخانه | ۱۱۷,۳۶۳ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۶ ظفر بناب | ۱۶ | ۱۲ متری | IPE | کارخانه | ۱۱۸,۶۳۶ | نامشخص |

قیمت تیرآهن ماهان
تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | حالت | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ ماهان | ۱۴ | ۱۲ متری | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۶ ماهان | ۱۶ | ۱۲ متری | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۸ ماهان | ۱۸ | ۱۲ متری | IPE | کارخانه | ۱۱۰,۹۰۹ | ثابت |

قیمت تیرآهن اطلس
تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ اطلس | ۱۴ | IPE | کارخانه | ۱۱۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۶ اطلس | ۱۶ | IPE | کارخانه | ۱۱۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۸ اطلس | ۱۸ | IPE | کارخانه | ۱۱۰,۹۰۹ | نامشخص |

قیمت تیرآهن فایکو
تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فایکو | ۱۴ | IPE | کارخانه | ۱۱۲,۲۷۲ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۶ فایکو | ۱۶ | IPE | کارخانه | ۱۱۲,۲۷۲ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۸ فایکو | ۱۸ | IPE | کارخانه | ۱۱۳,۱۸۱ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۰ فایکو | ۲۰ | IPE | کارخانه | ۱۱۶,۸۱۸ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۲ فایکو | ۲۲ | IPE | کارخانه | ۱۱۸,۶۳۶ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۴ فایکو | ۲۴ | IPE | کارخانه | ۱۱۸,۶۳۶ | نامشخص |

قیمت تیرآهن یزد
تاریخ به روز رسانی: ۲۰ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ یزد | ۱۴ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۶ یزد | ۱۶ | IPE | کارخانه | ۱۱۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۸ یزد | ۱۸ | IPE | کارخانه | ۱۱۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۰ یزد | ۲۰ | IPE | کارخانه | ۱۱۸,۱۸۱ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۲ یزد | ۲۲ | IPE | کارخانه | ۱۱۸,۱۸۱ | نامشخص | |
| تیرآهن ۲۴ یزد | ۲۴ | IPE | کارخانه | ۱۱۸,۱۸۱ | نامشخص |

قیمت تیرآهن اهواز
تاریخ به روز رسانی: ۱۶ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ اهواز | ۱۴ | IPE | کارخانه | ۱۱۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| تیرآهن ۱۶ اهواز | ۱۶ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۸ اهواز | ۱۸ | IPE | کارخانه | نامشخص |

قیمت تیرآهن فولاد اشتهارد
تاریخ به روز رسانی: ۲۴ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۴ فولاد اشتهارد | ۱۴ | IPE | کارخانه | ۱۱۰,۹۰۹ | ثابت | |
| تیرآهن ۱۶ فولاد اشتهارد | ۱۶ | IPE | کارخانه | ۱۱۰,۹۰۹ | ثابت |

قیمت تیرآهن ذوب نرمال
تاریخ به روز رسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۵
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۲ ذوب نرمال | ۱۲ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۴ ذوب نرمال | ۱۴ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۶ ذوب نرمال | ۱۶ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۱۸ ذوب نرمال | ۱۸ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۲۰ ذوب نرمال | ۲۰ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۲۲ ذوب نرمال | ۲۲ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۲۴ ذوب نرمال | ۲۴ | IPE | کارخانه | نامشخص | ||
| تیرآهن ۲۷ ذوب نرمال | ۲۷ | IPE | کارخانه | نامشخص |